Gestión de Estudiantes
20 estudiantes · ordenados alfabéticamente
Nombre completo | Curso | Paralelo | Matrícula | Evaluaciones | Promedio | Estado | Acciones | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A Acosta Herrera, Daniela dacosta@edueval.ec | Matemáticas | 3ro "A" | 15/03/2026 | 12 | 8.4 | Activo | ||
A Almeida Torres, Roberto ralmeida@edueval.ec | Física | 5to "C" | 15/03/2026 | 10 | 6.2 | Activo | ||
A Andrade Vega, Camila candrade@edueval.ec | Matemáticas | 3ro "B" | 20/03/2026 | 12 | 9.1 | Activo | ||
A Arroyo Mora, Luis larroyo@edueval.ec | Química | 4to "A" | 15/03/2026 | 8 | 5.5 | Activo | ||
B Bautista Loor, Fernanda fbautista@edueval.ec | Matemáticas | 4to "B" | 18/03/2026 | 11 | 7.8 | Activo | ||
B Benalcázar Ruiz, Mateo mbenalcazar@edueval.ec | Física | 5to "A" | 15/03/2026 | 12 | 8.9 | Activo | ||
C Cabrera Pinto, Sofía scabrera@edueval.ec | Matemáticas | 3ro "A" | 15/03/2026 | 6 | 4.5 | Inactivo | ||
C Carrillo Suárez, Diego dcarrillo@edueval.ec | Química | 4to "B" | 22/03/2026 | 10 | 7.2 | Activo | ||
C Castro Medina, Valeria vcastro@edueval.ec | Matemáticas | 5to "C" | 15/03/2026 | 11 | 6.8 | Activo | ||
C Cevallos Nieto, Andrés acevallos@edueval.ec | Física | 4to "A" | 15/03/2026 | 12 | 9.5 | Activo |
Filas por página:1–10 de 20